У Чернігові працюватиме громадський транспорт у новорічну ніч (на 1 січня).Про це повідомляє Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку Чернігівської міської ради.
Уночі пасажирів підвозитимуть 6 тролейбусних і 10 автобусних маршрутів. Звертаємо Вашу увагу, що транспорт працюватиме з 1-ї години ночі до 7-ї години ранку. Орієнтовний інтервал руху на кожному маршруті – 30 хвилин. Увечері, 31 грудня, громадський транспорт міста завершить роботу в звичайному режимі.
Детальна інформація – у таблиці.
| №№ маршрутів | Назва тролейбусного маршруту / шлях проходження електротранспорту | Кількість транспортних засобів та час роботи |
| 1 | «Залізничний вокзал – Сіверянка» | 2 тролейбуси з 1-ї год. до 7-ї год. |
| 5к | «Подусівка – Красна площа» | 2 тролейбуси з 1-ї год. до 7-ї год. |
| 6к | «Вул. Незалежності – Красна площа» | 2 тролейбуси з 1-ї год. до 7-ї год. |
| 7к | «Вул. Пухова – КСК» | 2 тролейбуси з 1-ї год. до 7-ї год. |
| 8к | «Хімволокно – вул. Шевченка» | 1 тролейбус з 1-ї год. до 7-ї год. |
| 9 | «Міська лікарня № 2 – Автозавод» (через вул. П’ятницьку) | 3 тролейбуси з 1-ї год. до 7-ї год. |
| №№ маршрутів | Назва автобусного маршруту / шлях проходження автотранспорту | Кількість транспортних засобів та час роботи |
| 7 | «Вул. Єськова – міст р. Десна» | 1 автобус з 1-ї год. до 7-ї год. |
| 8 | «Залізничний вокзал – вул. Захисників України» | 2 автобуси з 1-ї год. до 7-ї год. |
| 12 | «Залізничний вокзал – вул. Захисників України» | 2 автобуси з 1-ї год. до 7-ї год. |
| 17 | «Дачі (Новоселівка) – готель «Україна» | 2 автобуси з 1-ї год. до 7-ї год. |
| 25 | «Вул. Захисників України – вул. Ціолковського» | 1 автобус з 1-ї год. до 7-ї год. |
| 30 | «ЗАЗ – Пивзавод (кільцевий)» | 4 автобуси з 1-ї год. до 7-ї год. |
| 33 | «Епіцентр – ЗАЗ – Красна площа» | 3 автобуси з 1-ї год. до 7-ї год. |
| 35 | «Масани – Красна площа» | 2 автобуси з 1-ї год. до 7-ї год. |
| 37 | «Вул. Єськова – готель «Україна» | 2 автобуси з 1-ї год. до 7-ї год. |
| 41 | «Астра – Красна площа» | 1 автобус з 1-ї год. до 7-ї год. |


